Cảm biến nhiệt độ PT100 là một trong những cảm biến được dùng nhiều nhất hiện nay. Hầu hết các nhà máy đều dùng cảm biến pt100. Như tên gọi thì cảm biến nhiệt độ Pt100 được dùng để đo nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ PT100 có thể đo được nhiệt độ trong nhiều ứng dụng và điều kiện khác nhau từ nước, không khí, hoá chất, cám gạo, xi măng….
Phát hiện nhiệt độ là nền tảng cho tất cả các hình thức kiểm soát và bù nhiệt độ tiên tiến. Các mạch phát hiện nhiệt độ tự theo dõi nhiệt độ môi trường. Sau đó, nó có thể thông báo cho hệ thống về nhiệt độ thực tế. Nếu mạch phát hiện thông minh hơn, có sự kiểm soát nhiệt độ. Khi vượt quá ngưỡng nhiệt độ cao cụ thể, hệ thống có thể thực hiện hành động phòng ngừa để hạ nhiệt độ. Một ví dụ về điều này là bật quạt.
Tương tự, mạch phát hiện nhiệt độ có thể đóng vai trò là lõi của chức năng bù nhiệt độ. Hãy xem xét một hệ thống như thiết bị đo chất lỏng. Nhiệt độ, trong trường hợp này, ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng đo. Bằng cách tính đến nhiệt độ, hệ thống có thể bù cho việc thay đổi các yếu tố môi trường, cho phép nó hoạt động đáng tin cậy và nhất quán. Có nhiều dòng cảm biến nhiệt độ trên thị trường. Trong bài này mình chia sẽ về dòng cảm biến Pt100. Một trong những dòng thông dụng nhất hiện nay.

Làm sao để chọn cảm biến đo nhiệt độ pt100 cho chính ứng dụng và đem lại hiệu qủa cao nhất. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn các chọn cảm biến Pt100.
Nguyên lý hoạt động cùa cảm biến Pt100 : Cảm biến nhiệt độ Pt100 còn được gọi là nhiệt điện trở pt100 tức là cảm biến thay đổi điện trở theo nhiệt độ. Ở nhiệt độ 0 Độ C thì điện trở của cảm biến là 100 ohm. Ngõ ra của cảm biến lạ dang điện trở vì vậy các bộ đọc tín hiệu cảm biến Pt100 sẽ quy đổi điện trở nhận được từ pt100 sang độ C hoặc độ F.
Thông số đầu dò cảm biến Pt100 thông dụng thường có như sau:
- Cảm biến Pt100 – 2 dây, 3, dây, 4 dây. Đặc biệt có dòng 6 dây , loại 6 dây là dạng Pt100 đôi với 3 Pt100 bên trong một đầu dò.
- Chiều dài 50mm, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm…
- Đường kính hay phi đầu dò : 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm…
- Nhiệt độ đo được : -50…450 C, 0…100 C, 0…300C, 0..500 C…
- Vật liệu : Inox 304 hoặc Inox 316
- Xuất xứ : Đức, Italy, CH Séc…
Danh mục
- 1 Cảm biến nhiệt độ PT100 có những thông số gì ?
- 1.1 1.Kích thước cảm biến Pt100
- 1.2 2. Dạng Pt100 có mấy dây
- 1.3 3. Dãy đo của cảm biến Pt100
- 1.4 4. Sai số của cảm biến
- 1.5 5. Có cần dùng transmitter khi dùng với cảm biến pt100 không ?
- 1.6 6. Bộ đọc tín hiệu cảm biến Pt100
- 1.7 7- Cách kiểm tra Pt100 còn hoạt động hay không ?
- 1.8 Bảng tra giá trị điện trở theo nhiệt độ
Cảm biến nhiệt độ PT100 có những thông số gì ?
Chọn cảm biến Pt100 chúng ta cần chú ý đến những thông số chính như sau:
Cảm biến đo nhiệt độ Pt100 chia làm 2 dòng chính là :
- cảm biến dạng dây
- cảm biến dạng củ hành.
Trong hai loại này thì mỗi loại được sử dụng trong các ứng dụng riêng, tuỳ thuộc vào nơi lắp đặt mà chọn loại cho phù hợp.

1.Kích thước cảm biến Pt100
- Chiều dài Cảm biến nhiệt độ Pt100 có nhiều kích thước khác nhau. Chiều dài cảm biến dao động từ 10mm cho đến 1000mm. Thông thường các chiều dài hay được ưa chuộng là 50mm, 100mm, 200mm, 300mm….
- Tiếp Theo là đường kính cảm biến đầu dò Pt100. Đường nhỏ nhất là 1mm và lớn nhất là 27mm đối với Pt100.
Tuỳ Theo dãy nhiệt độ sử dụng và ứng dụng cần dùng đường kính đầu dò thích hợp. Đường kính đầu dò càng nhỏ thì độ nhạy của cảm biến càng lớn. Đường kính đầu dò lớn thì độ nhạy thấp nhưng dãy đo nhiệt độ sẽ cao.
2. Dạng Pt100 có mấy dây
Trên thị trường có ba dạng cảm biến Pt100 là 2 dây, 3 dây và dạng 4 dây. Trong đó cảm biến Pt100 dạng 4 dây có độ chính xác cao nhất. Ở Việt Nam đa phần chúng ta thấy Pt100 dạng 3 dây. Pt100 dạng 3 dây thì có 2 dây cùng màu và một dây khác màu. Ngoài ra còn có dạng đặc biệt là 6 dây. Dạng 6 dây có hai cặp pt100 bên trong. Vì nhu cầu cần hiển thị nhiệt độ tại hai vị trí khác nhau. Nên ta dùng loại pt100 đôi ( 6 dây ).
3. Dãy đo của cảm biến Pt100
Theo nguyên lý đầu dò Pt100 có dãy đo lên đến 800C. Khoảng từ -200…800 C, dãy này chỉ có các cảm biến của Châu Âu mới đo được. Đa phần thông dụng các hãng sản xuất chỉ nằm trong khoảng từ -50…450 C. Nếu dãy đo cao hơn phải dùng cảm biến can nhiệt như can K hay Can S….
Chọn dãy đo cảm biến cần chú ý quan trọng là dãy đo. Ví dụ chúng ta dùng dãy đo 0..100 C có thể chọn các cảm biến dãy đo khoảng 150 đến 200 C. Nếu dùng ứng dụng nhiệt độ max 300 C thì cần chọn dãy đo cảm biến khoảng 350-400C.

4. Sai số của cảm biến
Dòng cảm biến Pt100 chia làm 3 cấp độ sai số. Ba cấp sai số là class Class B, Class A và Class AA, trong đó Class B sai số là 0.3C, Class A sai số là 0.15 C và Class AA sai số là 0.1 C. Trong các ứng dụng không cần độ chính xác quá cao đa phần nhà máy chọn Class B vì giá tốt và dãy đo cao.
Ngược lại đối với Class được dùng nhiều trong thực phẩm và y tế. Cần độ sai số thấp và dãy đo nhiệt độ cũng không quá cao trung bình thường dưới 200 C.

5. Có cần dùng transmitter khi dùng với cảm biến pt100 không ?
Khi đo nhiệt độ, độ phản hay độ nhạy của cảm biến cũng là một yếu tố quan trong. Khi truyền đi xa với khoảng cách lớn, sẽ có sai số và độ nhạy của cảm biến sẽ giảm. Điều này gây khó khăn cho quá trình điều khiển cũng như nhiệt độ tại vị trí đo và hiển thị lệch nhau. Để giải quyết vấn đề này, mình giới thiệu cho các bạn giải pháp đó là dùng bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100 sang 4-20mA.

Khi dùng bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100, tín hiệu được chuyển sang dạng 4-20mA. Khi dùng tín hiệu 4-20mA khoảng cách truyền là khoảng từ 500m- 800m do đó không lo về sai số và cũng như nhiễu. Có hai dạng bộ chuyển đổi thường dùng trong công nghiệp là dạng tròn dùng gắn trên đầu dò cảm biến Pt100. Loại thứ hai là gắn trên tủ điên dạng Din rail.
6. Bộ đọc tín hiệu cảm biến Pt100
Điều này khá quan trong, nếu cần muốn hiển thị nhiệt độ để quan sát thì yêu cầu phải có bộ hiển thị. Bộ hiển thị nhiệt độ tìm được khá nhiều trên thị trường nhưng để đọc chính xác và hiển thị được đơn vị thì chỉ có dòng OM 402UNI của hãng Orbit.

Trên thị trường có nhiều dòng hiển thị nhiệt độ khác nhau. Đa phần trong đó là hàng của các hãng Orbit Merret
- Mã sản phẩm : OM352UNI
- Bộ điều khiển có thể đọc các tín hiệu cảm biến như : cảm biến Pt100, cảm biến nhiệt loại K, cảm biến loại S, cảm biến loại B, …
- Màn hình hiển thị dạng LED, với định dạng 4 số. Cho khả năng hiển thị đến 1999 độ C và nhiệt âm có thể hiển thị là -999 độ C.
- Ngõ ra điều khiển Relay x 2, ngõ ra analog 4-20mA, 0-10V, ngõ ra truyền thông RS485, Profibus.
- Thiết bị sử dụng nguồn điện : 80…250VAC có thể chọn nguồn 10..30VDC
- Sai số của bộ điều khiển nhiệt độ OM352UNI chỉ từ 0.1% và có chống nhiễu với 4000 VAC. .
- Thời gian phản hồi của thiết bị là : 1ms
- Kích thước bộ điều khiển : 96 x48 x 120mm
- Tiêu chuẩn bảo vệ đạt: IP64
- Thương hiệu : Orbit Merret
- Nước sản xuất : Cộng Hoà Séc
Bộ hiển thị độ chính xác cao + đơn vị nhiêt độ. Dễ dàng cài đặt, thích hợp với nhiều loại đầu dò khác nhau. Các bạn có thể xem hình đính kèm. Nếu có yêu cầu về báo giá và tài liệu kỹ thuật các bạn hãy liên hệ cho công ty.

7- Cách kiểm tra Pt100 còn hoạt động hay không ?
Pt100 là dòng cảm biến có nguyên lý làm việc là nhiệt điện trở. Vì vậy để kiểm tra tính chính xác cũng như xác định xem cảm biến còn hoạt động hay không thì ta dựa vào bảng tra như sau:
Bảng tra giá trị điện trở theo nhiệt độ
Bảng 1.1 : Nhiệt độ từ -200 °C đến -1°C
Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) |
-200 | 18.52 | -149 | 40.14 | -150 | 39.72 | -100 | 60.26 | -50 | 80.31 |
-199 | 18.96 | -148 | 40.56 | -149 | 40.14 | -99 | 60.67 | -49 | 80.70 |
-198 | 19.39 | -147 | 40.97 | -148 | 40.56 | -98 | 61.07 | -48 | 81.10 |
-197 | 19.82 | -146 | 41.39 | -147 | 40.97 | -97 | 61.48 | -47 | 81.50 |
-196 | 20.25 | -145 | 41.80 | -146 | 41.39 | -96 | 61.87 | -46 | 81.89 |
-195 | 20.68 | -144 | 42.22 | -145 | 41.80 | -95 | 62.29 | -45 | 82.29 |
-194 | 21.11 | -143 | 42.64 | -144 | 42.22 | -94 | 62.69 | -44 | 82.69 |
-193 | 21.54 | -142 | 43.05 | -143 | 42.64 | -93 | 63.10 | -43 | 83.08 |
-192 | 21.97 | -141 | 43.46 | -142 | 43.05 | -92 | 63.50 | -42 | 83.48 |
-191 | 22.40 | -140 | 43.88 | -141 | 43.46 | -91 | 63.91 | -41 | 83.88 |
-190 | 22.83 | -139 | 44.29 | -140 | 43.88 | -90 | 64.30 | -40 | 84.27 |
-189 | 23.26 | -138 | 44.71 | -139 | 44.29 | -89 | 64.70 | -39 | 84.67 |
-188 | 23.69 | -137 | 45.12 | -138 | 44.71 | -88 | 65.11 | -38 | 85.06 |
-187 | 24.12 | -136 | 45.53 | -137 | 45.12 | -87 | 65.51 | -37 | 85.46 |
-186 | 24.55 | -135 | 45.95 | -136 | 45.53 | -86 | 65.91 | -36 | 85.85 |
-185 | 24.97 | -134 | 46.35 | -135 | 45.95 | -85 | 66.31 | -35 | 86.25 |
-184 | 25.39 | -133 | 46.76 | -134 | 46.35 | -84 | 66.72 | -34 | 86.64 |
-183 | 25.82 | -132 | 47.18 | -133 | 46.76 | -83 | 67.12 | -33 | 87.04 |
-182 | 26.25 | -131 | 47.59 | -132 | 47.18 | -82 | 67.52 | -32 | 87.43 |
-181 | 26.67 | -130 | 48.00 | -131 | 47.59 | -81 | 67.92 | -31 | 87.83 |
-180 | 27.10 | -129 | 48.41 | -130 | 48.00 | -80 | 68.33 | -30 | 88.22 |
-179 | 27.52 | -128 | 48.82 | -129 | 48.41 | -79 | 68.73 | -29 | 88.62 |
-178 | 27.95 | -127 | 49.23 | -128 | 48.82 | -78 | 69.13 | -28 | 89.01 |
-177 | 28.37 | -126 | 49.64 | -127 | 49.23 | -77 | 69.53 | -27 | 89.40 |
-176 | 28.80 | -125 | 50.06 | -126 | 49.64 | -76 | 69.93 | -26 | 89.80 |
-175 | 29.22 | -124 | 50.47 | -125 | 50.06 | -75 | 70.33 | -25 | 90.19 |
-174 | 29.65 | -123 | 50.88 | -124 | 50.47 | -74 | 70.73 | -24 | 90.59 |
-173 | 30.07 | -122 | 51.29 | -123 | 50.88 | -73 | 71.13 | -23 | 90.98 |
-172 | 30.49 | -121 | 51.70 | -122 | 51.29 | -72 | 71.53 | -22 | 91.37 |
-171 | 30.92 | -120 | 52.11 | -121 | 51.70 | -71 | 71.93 | -21 | 91.77 |
-170 | 31.34 | -119 | 52.52 | -120 | 52.11 | -70 | 72.33 | -20 | 92.16 |
-169 | 31.76 | -118 | 52.92 | -119 | 52.52 | -69 | 72.73 | -19 | 92.55 |
-168 | 32.18 | -117 | 53.33 | -118 | 52.92 | -68 | 73.13 | -18 | 92.95 |
-167 | 32.61 | -116 | 53.74 | -117 | 53.33 | -67 | 73.53 | -17 | 93.34 |
-166 | 33.03 | -115 | 54.15 | -116 | 53.74 | -66 | 73.93 | -16 | 93.73 |
-165 | 33.45 | -114 | 54.56 | -115 | 54.15 | -65 | 74.33 | -15 | 94.12 |
-164 | 33.86 | -113 | 54.97 | -114 | 54.56 | -64 | 74.73 | -14 | 94.52 |
-163 | 34.28 | -112 | 55.38 | -113 | 54.97 | -63 | 75.13 | -13 | 94.91 |
-162 | 34.70 | -111 | 55.78 | -112 | 55.38 | -62 | 75.53 | -12 | 95.30 |
-161 | 35.12 | -110 | 56.19 | -111 | 55.78 | -61 | 75.93 | -11 | 95.69 |
-160 | 35.54 | -109 | 56.60 | -110 | 56.19 | -60 | 76.33 | -10 | 96.09 |
-159 | 35.96 | -108 | 57.00 | -109 | 56.60 | -59 | 76.73 | -9 | 96.48 |
-158 | 36.38 | -107 | 57.41 | -108 | 57.00 | -58 | 77.13 | -8 | 96.87 |
-157 | 36.80 | -106 | 57.82 | -107 | 57.41 | -57 | 77.52 | -7 | 97.26 |
-156 | 37.22 | -105 | 58.22 | -106 | 57.82 | -56 | 77.92 | -6 | 97.65 |
-155 | 37.63 | -104 | 58.63 | -105 | 58.22 | -55 | 78.32 | -5 | 98.04 |
-154 | 38.05 | -103 | 59.04 | -104 | 58.63 | -54 | 78.72 | -4 | 98.44 |
-153 | 38.47 | -102 | 59.44 | -103 | 59.04 | -53 | 79.11 | -3 | 98.83 |
-152 | 38.89 | -101 | 59.85 | -102 | 59.44 | -52 | 79.51 | -2 | 99.22 |
-151 | 39.31 | -100 | 60.26 | -101 | 59.85 | -51 | 79.91 | -1 | 99.61 |
Bảng 1.2 : Nhiệt độ từ 0 °C đến 249 °C
Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) |
0 | 100.00 | 50 | 119.40 | 100 | 138.51 | 150 | 157.33 | 200 | 175.86 |
1 | 100.39 | 51 | 119.78 | 101 | 138.89 | 151 | 157.71 | 201 | 176.23 |
2 | 100.78 | 52 | 120.16 | 102 | 139.27 | 152 | 158.08 | 202 | 176.59 |
3 | 101.17 | 53 | 120.55 | 103 | 139.65 | 153 | 158.45 | 203 | 176.96 |
4 | 101.56 | 54 | 120.93 | 104 | 140.03 | 154 | 158.83 | 204 | 177.33 |
5 | 101.95 | 55 | 121.32 | 105 | 140.39 | 155 | 159.20 | 205 | 177.7 |
6 | 102.34 | 56 | 121.70 | 106 | 140.77 | 156 | 159.56 | 206 | 178.06 |
7 | 102.73 | 57 | 122.09 | 107 | 141.15 | 157 | 159.94 | 207 | 178.43 |
8 | 103.12 | 58 | 122.47 | 108 | 141.53 | 158 | 160.31 | 208 | 178.8 |
9 | 103.51 | 59 | 122.86 | 109 | 141.91 | 159 | 160.68 | 209 | 179.16 |
10 | 103.90 | 60 | 123.24 | 110 | 142.29 | 160 | 161.05 | 210 | 179.53 |
11 | 104.29 | 61 | 123.62 | 111 | 142.66 | 161 | 161.43 | 211 | 179.9 |
12 | 104.68 | 62 | 124.01 | 112 | 143.04 | 162 | 161.80 | 212 | 180.26 |
13 | 105.07 | 63 | 124.39 | 113 | 143.42 | 163 | 162.17 | 213 | 180.63 |
14 | 105.46 | 64 | 124.77 | 114 | 143.80 | 164 | 162.54 | 214 | 180.99 |
15 | 105.85 | 65 | 125.17 | 115 | 144.18 | 165 | 162.91 | 215 | 181.36 |
16 | 106.24 | 66 | 125.55 | 116 | 144.56 | 166 | 163.28 | 216 | 181.73 |
17 | 106.63 | 67 | 125.93 | 117 | 144.94 | 167 | 163.66 | 217 | 182.09 |
18 | 107.02 | 68 | 126.32 | 118 | 145.32 | 168 | 164.03 | 218 | 182.46 |
19 | 107.40 | 69 | 126.70 | 119 | 145.69 | 169 | 164.40 | 219 | 182.82 |
20 | 107.79 | 70 | 127.08 | 120 | 146.07 | 170 | 164.77 | 220 | 183.19 |
21 | 108.18 | 71 | 127.46 | 121 | 146.45 | 171 | 165.14 | 221 | 183.55 |
22 | 108.57 | 72 | 127.85 | 122 | 146.82 | 172 | 165.51 | 222 | 183.92 |
23 | 108.96 | 73 | 128.23 | 123 | 147.20 | 173 | 165.88 | 223 | 184.28 |
24 | 109.35 | 74 | 128.61 | 124 | 147.58 | 174 | 166.25 | 224 | 184.65 |
25 | 109.73 | 75 | 128.99 | 125 | 147.95 | 175 | 166.62 | 225 | 185.01 |
26 | 110.12 | 76 | 129.38 | 126 | 148.33 | 176 | 167.00 | 226 | 185.38 |
27 | 110.51 | 77 | 129.76 | 127 | 148.71 | 177 | 167.37 | 227 | 185.74 |
28 | 110.90 | 78 | 130.14 | 128 | 149.08 | 178 | 167.74 | 228 | 186.11 |
29 | 111.28 | 79 | 130.52 | 129 | 149.46 | 179 | 168.11 | 229 | 186.47 |
30 | 111.67 | 80 | 130.90 | 130 | 149.83 | 180 | 168.48 | 230 | 186.84 |
31 | 112.06 | 81 | 131.28 | 131 | 150.21 | 181 | 168.85 | 231 | 187.2 |
32 | 112.45 | 82 | 131.67 | 132 | 150.58 | 182 | 169.22 | 232 | 187.56 |
33 | 112.83 | 83 | 132.05 | 133 | 150.96 | 183 | 169.59 | 233 | 187.93 |
34 | 113.22 | 84 | 132.43 | 134 | 151.34 | 184 | 169.96 | 234 | 188.29 |
35 | 113.61 | 85 | 132.81 | 135 | 151.71 | 185 | 170.33 | 235 | 188.65 |
36 | 113.99 | 86 | 133.19 | 136 | 152.09 | 186 | 170.69 | 236 | 189.02 |
37 | 114.38 | 87 | 133.57 | 137 | 152.46 | 187 | 171.06 | 237 | 189.38 |
38 | 114.77 | 88 | 133.95 | 138 | 152.84 | 188 | 171.43 | 238 | 189.74 |
39 | 115.15 | 89 | 134.33 | 139 | 153.21 | 189 | 171.8 | 239 | 190.11 |
40 | 115.54 | 90 | 134.71 | 140 | 153.58 | 190 | 172.17 | 240 | 190.47 |
41 | 115.93 | 91 | 135.09 | 141 | 153.95 | 191 | 172.54 | 241 | 190.83 |
42 | 116.31 | 92 | 135.47 | 142 | 154.32 | 192 | 172.91 | 242 | 191.2 |
43 | 116.70 | 93 | 135.85 | 143 | 154.71 | 193 | 173.27 | 243 | 191.56 |
44 | 117.08 | 94 | 136.23 | 144 | 155.08 | 194 | 173.64 | 244 | 191.92 |
45 | 117.47 | 95 | 136.61 | 145 | 155.46 | 195 | 174.01 | 245 | 192.28 |
46 | 117.85 | 96 | 136.99 | 146 | 155.83 | 196 | 174.39 | 246 | 192.66 |
47 | 118.24 | 97 | 137.37 | 147 | 156.21 | 197 | 174.75 | 247 | 193.02 |
48 | 118.62 | 98 | 137.75 | 148 | 156.58 | 198 | 175.12 | 248 | 193.38 |
49 | 119.01 | 99 | 138.13 | 149 | 156.96 | 199 | 175.49 | 249 | 193.74 |
Bảng 1.3 : Nhiệt độ từ 250 °C đến 499 °C
Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) |
250 | 194.1 | 300 | 212.05 | 350 | 229.72 | 400 | 247.09 | 450 | 264.18 |
251 | 194.47 | 301 | 212.4 | 351 | 230.07 | 401 | 247.43 | 451 | 264.52 |
252 | 194.83 | 302 | 212.76 | 352 | 230.42 | 402 | 247.78 | 452 | 264.86 |
253 | 195.19 | 303 | 213.12 | 353 | 230.77 | 403 | 248.12 | 453 | 265.2 |
254 | 195.55 | 304 | 213.47 | 354 | 231.12 | 404 | 248.46 | 454 | 265.54 |
255 | 195.9 | 305 | 213.83 | 355 | 231.47 | 405 | 248.81 | 455 | 265.87 |
256 | 196.26 | 306 | 214.19 | 356 | 231.81 | 406 | 249.15 | 456 | 266.21 |
257 | 196.62 | 307 | 214.55 | 357 | 232.16 | 407 | 249.5 | 457 | 266.55 |
258 | 196.98 | 308 | 214.9 | 358 | 232.51 | 408 | 249.84 | 458 | 266.89 |
259 | 197.35 | 309 | 215.26 | 359 | 232.86 | 409 | 250.18 | 459 | 267.22 |
260 | 197.71 | 310 | 215.61 | 360 | 233.21 | 410 | 250.53 | 460 | 267.56 |
261 | 198.07 | 311 | 215.97 | 361 | 233.56 | 411 | 250.89 | 461 | 267.9 |
262 | 198.43 | 312 | 216.32 | 362 | 233.91 | 412 | 251.21 | 462 | 268.24 |
263 | 198.79 | 313 | 216.68 | 363 | 234.26 | 413 | 251.55 | 463 | 268.57 |
264 | 199.15 | 314 | 217.03 | 364 | 234.6 | 414 | 251.9 | 464 | 268.91 |
265 | 199.51 | 315 | 217.39 | 365 | 234.95 | 415 | 252.24 | 465 | 269.25 |
266 | 199.87 | 316 | 217.73 | 366 | 235.3 | 416 | 252.59 | 466 | 269.58 |
267 | 200.23 | 317 | 218.08 | 367 | 235.65 | 417 | 252.94 | 467 | 269.92 |
268 | 200.59 | 318 | 218.44 | 368 | 236 | 418 | 253.28 | 468 | 270.26 |
269 | 200.95 | 319 | 218.79 | 369 | 236.35 | 419 | 253.62 | 469 | 270.59 |
270 | 201.31 | 320 | 219.15 | 370 | 236.7 | 420 | 253.96 | 470 | 270.93 |
271 | 201.67 | 321 | 219.5 | 371 | 237.05 | 421 | 254.3 | 471 | 271.27 |
272 | 202.03 | 322 | 219.85 | 372 | 237.4 | 422 | 254.65 | 472 | 271.6 |
273 | 202.38 | 323 | 220.21 | 373 | 237.75 | 423 | 254.99 | 473 | 271.94 |
274 | 202.74 | 324 | 220.56 | 374 | 238.09 | 424 | 255.33 | 474 | 272.27 |
275 | 203.1 | 325 | 220.91 | 375 | 238.44 | 425 | 255.67 | 475 | 272.61 |
276 | 203.46 | 326 | 221.27 | 376 | 238.79 | 426 | 256.01 | 476 | 272.95 |
277 | 203.82 | 327 | 221.62 | 377 | 239.14 | 427 | 256.35 | 477 | 273.28 |
278 | 204.18 | 328 | 221.97 | 378 | 239.48 | 428 | 256.7 | 478 | 273.62 |
279 | 204.54 | 329 | 222.32 | 379 | 239.83 | 429 | 257.04 | 479 | 273.95 |
280 | 204.9 | 330 | 222.68 | 380 | 240.18 | 430 | 257.38 | 480 | 274.29 |
281 | 205.25 | 331 | 223.03 | 381 | 240.52 | 431 | 257.72 | 481 | 274.62 |
282 | 205.61 | 332 | 223.38 | 382 | 240.87 | 432 | 258.06 | 482 | 274.96 |
283 | 205.97 | 333 | 223.73 | 383 | 241.22 | 433 | 258.4 | 483 | 275.29 |
284 | 206.33 | 334 | 224.09 | 384 | 241.56 | 434 | 258.74 | 484 | 275.63 |
285 | 206.7 | 335 | 224.45 | 385 | 241.91 | 435 | 259.08 | 485 | 275.96 |
286 | 207.05 | 336 | 224.8 | 386 | 242.25 | 436 | 259.42 | 486 | 276.31 |
287 | 207.41 | 337 | 225.15 | 387 | 242.6 | 437 | 259.76 | 487 | 276.64 |
288 | 207.77 | 338 | 225.5 | 388 | 242.95 | 438 | 260.1 | 488 | 276.97 |
289 | 208.13 | 339 | 225.85 | 389 | 243.29 | 439 | 260.44 | 489 | 277.31 |
290 | 208.48 | 340 | 226.21 | 390 | 243.64 | 440 | 260.78 | 490 | 277.64 |
291 | 208.84 | 341 | 226.56 | 391 | 243.98 | 441 | 261.12 | 491 | 277.98 |
292 | 209.2 | 342 | 226.91 | 392 | 244.33 | 442 | 261.46 | 492 | 278.31 |
293 | 209.55 | 343 | 227.26 | 393 | 244.67 | 443 | 261.8 | 493 | 278.64 |
294 | 209.91 | 344 | 227.61 | 394 | 245.02 | 444 | 262.14 | 494 | 278.98 |
295 | 210.27 | 345 | 227.96 | 395 | 245.36 | 445 | 262.48 | 495 | 279.31 |
296 | 210.62 | 346 | 228.31 | 396 | 245.71 | 446 | 262.83 | 496 | 279.64 |
297 | 210.98 | 347 | 228.66 | 397 | 246.05 | 447 | 263.17 | 497 | 279.98 |
298 | 211.34 | 348 | 229.01 | 398 | 246.4 | 448 | 263.5 | 498 | 280.31 |
299 | 211.69 | 349 | 229.36 | 399 | 246.74 | 449 | 263.84 | 499 | 280.64 |
Ngoài cung cấp cảm biến Pt100 chúng tôi còn cung cấp các cảm biến nhiệt độ khác như cảm biến can nhiệt dạng K, cảm biến can nhiệt S,…
Các bộ chuyển đổi tín hiệu trong công nghiệp như bộ chuyển tín hiệu Pt100 sang 4-20mA, bộ chuyển loadell sang 4-20mA… để được tư vấn dùng thiết bị theo yêu cầu.
Các bạn hãy liên hệ Theo Thông tin sau:
Công Ty TNHH Công Nghệ Đo Lường BFF
Hotline/ Zalo: 0965 993 096 Ms. Thanh Tâm
Tư vấn kỹ thuật : 0989 825 950 Mr Nguyễn
Email: tam.nguyen@bff-tech.com